鋼帶
更新時間:2019-09-19 17:25:40
鋼帶又名包裝用鋼帶,鋼帶采用低合金高強度系列包裝鋼帶專用******鋼種,經冷軋、電熱發藍、涂漆等工藝技術制成,具有超高強度和******的安全性...
鋼帶又名包裝用鋼帶,鋼帶采用低合金高強度系列包裝鋼帶專用******鋼種,經冷軋、電熱發藍、涂漆等工藝技術制成,具有超高強度和******的安全性。按其制作工藝及特征可以分為白帶、鍍鋅鋼帶、烤藍鋼帶、涂漆鋼帶等。
鋼帶的應用非常廣泛,主要用于鋁錠、鎂錠、鋅錠等有色金屬行業、鋼材行業、玻璃行業、木材行業等重型貨物捆扎包裝。
高強度鋼帶常用規格與參數對照表
鋼帶規格 平均斷裂拉力 每公斤長度 收卷
方式 每卷重量
寬度×厚度 高強度(MPA)/延伸率(標距30MM) 復繞 單盤
(MM)毫米 ≥880/≥8% ≥930/≥8% ≥980/≥12% (M)米 (KG)公斤 (KG)公斤
12.0×0.4 4470N 4724N 4978N 25.08 復/單 60 25
12.7×0.5 5580N 5906N 6223N 20.06 復/單 60 25
16.0×0.4 5632N 5952N 6272N 19.90 復/單 80 30
16.0×0.5 7040N 7440N 7840N 15.92 復/單 80 30
16.0×0.6 8448N 8928N 9408N 13.27 復/單 80 30
19.0×0.5 8360N 8835N 9310N 13.41 復/單 90 35
19.0×0.6 10032N 10602N 11172N 11.17 復/單 90 35
19.0×0.7 11704N 12369N 13034N 9.58 復/單 90 35
19.0×0.8 13376N 14136N 14896N 8.38 復/單 90 35
19.0×0.9 15048N 15903N 16758N 7.45 復/單 190 35
19.0×1.0 16720N 17670N 18620N 6.70 復/單 190 35
25.0×0.6 13200N 13950N 14700N 8.49 復/單 260 45
25.0×0.7 15400N 16275N 17150N 7.28 復/單 260 45
25.0×0.8 17600N 18600N 19600N 6.37 復/單 260 45
25.0×0.9 19800N 20925N 22020N 5.66 復/單 260 45
25.0×1.0 22000N 23250N 24500N 5.10 復/單 260 45
32×0.8 22352N 23622N 24892N 5.02 復/單 300 55
32×0.9 25146N 26575N 28004N 4.46 復/單 300 55
31.75×1.0 27940N 29528N 31115N 4.01 復/單 300 55
31.75×1.12 31293N 33071N 34849N 3.58 復/單 300 55
31.75×1.2 33528N 35433N 37338N 3.33 復/單 300 55
面對重則達數噸的大型貨物選擇何種打包帶?——當然必須選擇鐵皮打包帶
重則達數噸的大型貨物,當然選用鐵皮打包帶,然而當你選擇鐵皮打包帶時是否會擔心遇到以下問題?
我們的產品大且重,有的重達半噸或者更甚;
要解決以上遇到的問題您***應該試試這——烤藍,鍍鋅鐵皮打包帶了。